Interclubs Séniors Masculin 31 D1 Masculin Poule A
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-H-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-H-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nailloux Badminton Club (NBC31-H-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Bad a Labege (BAL31-H1-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/26 20h | Bad a Labege | Dom | 4 / 1 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 2 | 20/11/26 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 11/12/26 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | René Cassin |
| J 4 | 18/12/26 21h | Bad a Labege | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'EUROPE |
| J 5 | 13/01/27 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase collège Condorcet |
| J 6 | 29/01/27 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vaujour Thomas (7434663)
BERGES Remy
1602Simple
1392Double
1369Mixte
KLEIN Théo
1682Simple
1721Double
1735Mixte
LEBRUN Julian
1144Simple
1189Double
1094Mixte
MAILLOT Nathan
1392Simple
1623Double
1132Mixte
NEISSEN Pierre
1106Simple
1606Double
1318Mixte
NGUYEN Nhat anh
1420Simple
1249Double
920Mixte
VAUJOUR Thomas
1299Simple
1197Double
918Mixte