
Equipe 2 CM D POULE D
Coupe du 93 masculine - CM D POULE D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noceen Badminton Club (NBC-D-1) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Auber'bad - D (ABAD-D-1) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | CBRL93-D-2 (CBRL93-D-2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB-D-2) | -1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/05/22 19h | Auber'bad - D | Dom | 2 / 4 | Colette BESSON |
J 2 | 19/05/22 20h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 2 / 4 | Gymnase Omar Chérif |
J 3 | 24/05/22 19h | Noceen Badminton Club | Dom | 1 / 5 | Colette BESSON |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LANDRE Antoine
07079950 | Cadet 1
5604 | 22846 | 15152
SIMON Florian
00338923 | Veteran 1
18318 | 22006 | 25691
GREEN-MADEO Damien
07148179 | Senior
13555 | 7997 | 14937
TAMBOSSO Fabrice
07212901 | Veteran 2
24114 | 17257 | 15354
CARLING Tom
06963456 | Junior 2
16079 | 21402 | 11514
MARQUES BLONDEL Hugo
06963325 | Cadet 2
8469 | 23482 | 17614
LAMOUR Frédéric
06778978 | Veteran 5
21455 | 36771 | 34184