Equipe 2 DVét 2 2e Division vétéran mixte
ICD56 Vétérans Mixtes - DVét 2 2e Division vétéran mixte
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pluvi'Bad (PB-56-vet-3-2) | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | Les Plumes du Len - Asso Bad Plougoumelen le Bono (ABPLB56 vet-3-2) | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Auray (BCA56 vet-5-2) | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Lanester Badminton Club (LBC56 DVét 5-2) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
5 | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD56 vet-7-2) | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
6 | Reveil Laique Pontivien (RLP56 Dvét-2) | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
7 | Bad à Brech (BAB56 Dvét 4-2) | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
8 | Badminton Pays De Ploermel (BPP56 DVét-5-2) | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/24 13h | Reveil Laique Pontivien | Dom | 5 / 3 | Salle de KERANTRE |
J 1 | 19/10/24 16h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 6 / 2 | Salle de KERANTRE |
J 2 | 21/12/24 13h | Lanester Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase de Taupont |
J 2 | 21/12/24 16h | Pluvi'Bad | Dom | 2 / 6 | Gymnase de Taupont |
J 3 | 08/02/25 13h | Bad à Brech | Ext | 1 / 7 | Salle de Kergouguec |
J 3 | 08/02/25 16h | Les Plumes du Len - Asso Bad Plougoumelen le Bono | Dom | 4 / 4 | Salle de Kergouguec |
J 4 | 26/04/25 13h | Badminton Pays De Ploermel | Dom | 0 / 0 | SAINT-NOLFF Tournesol |
J 1 | 26/04/25 16h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 0 / 0 | SAINT-NOLFF Tournesol |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN Morgane
06474733 | Veteran 2
19733 | 16479 | 10597
CELSI Bruno
00204667 | Veteran 6
26732 | 11280 | 8443
LAMY Pierre
00364560 | Veteran 3
9704 | 6898 | 6043
LE FALHER Nicolas
06581389 | Veteran 3
37108 | 18627 | 17244

MISCHLER Eve
06807048 | Veteran 4
16589 | 10020 | 10026
NICOL Maelle
06780247 | Veteran 2
6715 | 5369 | 5482
SCHMITT Karine
07418829 | Veteran 3
14443 | 15234 | 9940

LEMOINE Marie-josé
07431491 | Veteran 3
18050 | 13063 | 10327
BODIGUEL Marc
06459757 | Veteran 3
19298 | 10148 | 7232
SEGRETAIN Aurélien
00425919 | Veteran 2
33397 | 13937 | 12783
LE ROUX Jean-marc
00277359 | Veteran 3
26470 | 10821 | 14307
DAVID Sébastien
06521103 | Veteran 2
24836 | 33721 | 34986