
Equipe 3 R2 Poule A
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC31-1) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Appameen (BCAP09-1) | 27 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 |
5 | Bc Tournefeuille (BCT31-1) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
6 | Badminton Argelès-Gazost (BAG65-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
J 1 | 17/11/24 14h | Badminton Argelès-Gazost | Dom | 7 / 1 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 01/12/24 10h | Badminton Club de Castanet | Ext | 5 / 3 | Gymase Bayle |
J 2 | 01/12/24 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 5 | Gymase Bayle |
J 3 | 26/01/25 10h | Badminton Club Appameen | Dom | 7 / 1 | Leonard de Vinci |
J 3 | 26/01/25 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 7 / 1 | Leonard de Vinci |
J 4 | 09/02/25 10h | Badminton Argelès-Gazost | Ext | 0 / 8 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 09/02/25 14h | Badminton Club de Castanet | Dom | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 24/03/25 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 6 / 2 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 5 | 24/03/25 14h | Badminton Club Appameen | Ext | 2 / 6 | Gymnase Municipal d'Argelès-Gazost |
J 1 | 04/05/25 10h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Maurice Bousquet |
J 1 | 04/05/25 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase Maurice Bousquet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TUFFERY Morgane
06975475 | Senior
1958 | 1703 | 1876

POMAGRZAK Alexia
06725900 | Senior
2111 | 1639 | 2400
MERCOURT May-lise
07186974 | Senior
4264 | 3496 | 4458

AUSSEL Valentin
06764752 | Senior
1837 | 1601 | 833
HEMMEN Louka
06927245 | Senior
1593 | 1572 | 2939
BRUNET Yohan
06753856 | Senior
5101 | 3522 | 3958
BONSIGNORE Mathis
07086893 | Senior
2831 | 4306 | 5467

DANG Ngoc bach
07531009 | Senior
2269 | 2538 | 2310
DUQUESNE Quentin
00247386 | Veteran 2
2096 | 1622 | 1093
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
1162 | 2928 | 1852
DUMONT Lucie
06528092 | Senior
2707 | 2480 | 2349

GIOIA Aymeric
00534263 | Senior
2751 | 6251 | 3917

RIANDET Lucie
06685847 | Senior
1176 | 927 | 991

LY Minh-viet
07331235 | Senior
6298 | 4340 | 4013
VIGUIER Mathilde
06708567 | Senior
2935 | 2261 | 3434
GASNOT Romane
06915942 | Senior
3097 | 3013 | 2210
VENUTI Roxane
00461518 | Veteran 1
1382 | 1251 | 1047
HIRIGOYEN Margot
06871888 | Senior
3422 | 2905 | 3355
LIN-CHAN Carine
06951768 | Senior
3416 | 2449 | 4077

FONTAINE Gabin
06982487 | Senior
4926 | 5382 | 8036