Interclubs Régionaux Occitanie 26-27 Régionale 2 Poule A
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC30-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Lislois (BCL32-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blagnac Badminton Club (BBC31-5) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Saint Affrique Badminton (SAB12-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Badminton Gard Rhodanien (BGR30-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/26 10h | Badminton Gard Rhodanien | Ext | 1 / 7 | Halle des sports Ludivine Furnon |
| J 1 | 04/10/26 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Halle des sports Ludivine Furnon |
| J 2 | 08/11/26 10h | Badminton Club Lislois | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 2 | 08/11/26 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 0 / 0 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 3 | 29/11/26 10h | Saint Affrique Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 29/11/26 14h | Badminton Gard Rhodanien | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 31/01/27 10h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase des 12 Etoiles |
| J 4 | 31/01/27 14h | Badminton Club Lislois | Dom | 0 / 0 | Gymnase des 12 Etoiles |
| J 5 | 21/03/27 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 0 / 0 | Jean Alesi |
| J 5 | 21/03/27 14h | Saint Affrique Badminton | Dom | 0 / 0 | Jean Alesi |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Duquesne Quentin (247386)
BLOUET Teo
2260Simple
2440Double
1900Mixte
DUQUESNE Quentin
1925Simple
2269Double
2157Mixte
GASNOT Romane
1124Simple
1296Double
1985Mixte
LIN-CHAN Carine
1114Simple
1256Double
1750Mixte
MONTROT Aurélie
1371Simple
1498Double
1768Mixte
NIEL Louis
2058Simple
2135Double
2153Mixte
PETIT Marion
1335Simple
1199Double
1712Mixte
PICHON Xavier
1996Simple
2160Double
2252Mixte
SAINT-SUPERY Yann
2186Simple
2264Double
2040Mixte