Interclubs Séniors 31 Division 1 Poule A
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-4) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT31-4) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-4) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Muret (BM31-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV31-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/26 20h | Badminton Muret | Dom | 4 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 2 | 20/11/26 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin (St-Orens) |
| J 3 | 04/12/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 08/01/27 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 22/01/27 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 6 | 03/02/27 20h | Badminton Muret | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Jacqueline Auriol, Salle Mirage 3 |
| J 7 | 26/02/27 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 8 | 12/03/27 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 9 | 25/03/27 20h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif de la cépière |
| J 10 | 19/04/27 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Viguier Mathilde (6708567)
BOSC Clara
1116Simple
1303Double
1779Mixte
CABARET Nathan
2083Simple
1646Double
1583Mixte
GOURDOUX Lucie
1133Simple
847Double
1356Mixte
GUENEBAUT Tristan
2063Simple
1671Double
1582Mixte
HEDMAN Théo
1185Simple
956Double
830Mixte
HIRIGOYEN Margot
1072Simple
1215Double
1901Mixte
LOUARGANT Florian
1508Simple
1746Double
1759Mixte
MARCELLINI Amaury
1616Simple
1865Double
1853Mixte
VIGUIER Mathilde
1320Simple
1480Double
2293Mixte