Interclubs Séniors 31 Division 3 Poule B
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB31-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Castanet (BCDC31-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A.s. Ayguesvivoise (ASA31-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Muret (BM31-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/26 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 4 / 3 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 2 | 27/11/26 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 04/12/26 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 18/12/26 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 15/01/27 20h | Badminton Muret | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 6 | 05/02/27 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 7 | 23/02/27 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alban Minville |
| J 8 | 19/03/27 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Rene Cassin |
| J 9 | 25/03/27 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif - Gymnase |
| J 10 | 21/04/27 20h | Badminton Muret | Ext | 0 / 0 | MIRAGE 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rotenberg Chloé (7399712)
BOUE Jean félix
954Simple
1198Double
920Mixte
ETIENNEY Bertille
658Simple
617Double
811Mixte
GOURAT Clement
1042Simple
1328Double
1288Mixte
LEBRUN Julian
1166Simple
1200Double
1051Mixte
NGUYEN Nhat anh
1412Simple
1296Double
912Mixte
OSPITAL Clement
1237Simple
768Double
737Mixte
OUI Clement
1466Simple
1169Double
1126Mixte
PICAUDOU Fabrice
824Simple
1040Double
936Mixte
ROTENBERG Chloé
676Simple
905Double
1175Mixte
SALAMERO-TEUMA Zoé
738Simple
574Double
897Mixte
SIMEON Mathilde
724Simple
845Double
1120Mixte
ZEGHMATI Clément
966Simple
1209Double
1164Mixte