
Equipe 7 D5 Poule F
Interclubs séniors 31 - D5 Poule F
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton 7 (USRB-7) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT-1) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Volant Saint Martin 2 (VSM-2) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club de Fontenilles 2 (BCF-2) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Etoile Portesienne 2 (BEP-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Plaisance Club 2 (BPC-2) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/24 20h | Badminton Plaisance Club 2 | Ext | 0 / 7 | Pagnol |
J 2 | 29/11/24 20h | Badminton Etoile Portesienne 2 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Jules Vallès |
J 3 | 05/12/24 20h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase ASEAT |
J 4 | 20/12/24 20h | Badminton Club de Fontenilles 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 5 | 14/01/25 20h | Volant Saint Martin 2 | Ext | 3 / 4 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
J 6 | 31/01/25 20h | Badminton Plaisance Club 2 | Dom | 6 / 1 | Gymnase Leo Lagrange |
J 7 | 07/03/25 20h | Badminton Etoile Portesienne 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 8 | 21/03/25 20h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 9 | 03/04/25 20h | Badminton Club de Fontenilles 2 | Ext | 1 / 6 | Génibrat |
J 10 | 11/04/25 20h | Volant Saint Martin 2 | Dom | 7 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 1 | 23/05/25 21h | Break and BAD Castelnau 3 | Ext | 2 / 5 | Complexe sportif Fondada |
J 2 | 14/06/25 09h | Blagnac Badminton Club 9 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EYSSARTEL Jeanne
07361567 | Senior
18719 | 13033 | 10311
DIAZ Laurine
07083764 | Senior
14711 | 9125 | 8046
BOUE Jean félix
06490583 | Senior
20568 | 16877 | 26456
PALAIS Estelle
07308465 | Senior
15505 | 10064 | 10889
LUCAS Coline
07250202 | Senior
15505 | 10064 | 14831
POIRIER Ulrika
07447760 | Veteran 2
11993 | 19570 | 23327
BUGEAU Matthieu
07334895 | Senior
50101 | 24174 | 40426
FOUGNIE Marc
07472926 | Senior
37320 | 22338 | 16408
GUILLOT Alexandre
07439643 | Senior
26568 | 23693 | 29994

GAUDIN Antoine
06759963 | Senior
53762 | 31357 | 44689
TARDIF Guillaume
07204336 | Senior
33178 | 13010 | 11795
MAILLOT Nathan
06663624 | Senior
15830 | 19116 | 25883

VIOLEAU Lylian
07462177 | Senior
30286 | 13324 | 8952