Interclubs Séniors 31 Division 4 Poule C
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-6) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Saint Martin (VSM31-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-7) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV31-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Blagnac Badminton Club (BBC31-9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT31-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 20/11/26 20h | Volant Saint Martin | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 04/12/26 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 17/12/26 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 0 / 0 | Gymnase ASEAT |
| J 5 | 22/01/27 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 6 | 05/02/27 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 7 | 23/02/27 20h | Volant Saint Martin | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
| J 8 | 08/03/27 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 9 | 26/03/27 20h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 10 | 23/04/27 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase René cassin 7 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lucas Coline (7250202)
CAMPS Florian
753Simple
637Double
790Mixte
CHARRIER Aliya
561Simple
480Double
846Mixte
FOUGNIE Marc
975Simple
1029Double
1059Mixte
FRECHET Hippolyte
1075Simple
719Double
774Mixte
FUCHS Christophe
1017Simple
1089Double
1367Mixte
GUILLOT Alexandre
963Simple
1103Double
926Mixte
LE Quang hoa
891Simple
801Double
695Mixte
LUCAS Coline
679Simple
826Double
1073Mixte
MANARANCHE Jeanne
431Simple
428Double
441Mixte
PALAIS Estelle
795Simple
831Double
1172Mixte
POIRIER Ulrika
843Simple
746Double
827Mixte