
Equipe 8 D5 Poule A
Interclubs séniors 31 - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-2) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-4) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-8) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-7) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-4) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Bad'in Fenouillet (BF-4) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Union Sportive De Colomiers (USC-5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Gragna'Bad (GBAD-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/23 20h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 1 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 24/11/23 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 3 / 4 | Lucie Aubrac |
J 3 | 08/12/23 20h | Gragna'Bad | Ext | 3 / 4 | Gymnase C.S.L ( Complexe Sportif et de Loisirs )à GRAGNAGUE |
J 4 | 10/01/24 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 0 / 0 | Gymnase Fenouillet |
J 5 | 16/01/24 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Alban Minville |
J 6 | 02/02/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 7 | 08/03/24 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 8 | 15/03/24 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 9 | 05/04/24 20h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEBOIS Amandine
07522548 | Senior
36715 | 37079 | 36867
CALLEGARI Lizzie
07516022 | Senior
40785 | 40785 | 40785
PAREDE Stephanie
07439180 | Veteran 2
23003 | 31864 | 31911
ROS Romain
07522545 | Senior
72933 | 72838 | 73899
GAUDIN Antoine
06759963 | Senior
44396 | 25310 | 38165
LEPRON Julien
07524771 | Veteran 2
80271 | 80271 | 80271
ROQUES Loïc
07501499 | Senior
72933 | 72838 | 73899
FOURTANIER Bolivar
07387598 | Senior
44396 | 42122 | 50791
AURE Tom
07214061 | Senior
72933 | 72838 | 73899
VILLENEUVE Thomas
07525461 | Senior
72933 | 72838 | 73899
SAPPLAYROLLES Julie
07495788 | Senior
36715 | 37079 | 36867
GRANGIER Loïc
07537515 | Senior
64176 | 42122 | 59004
DAUTRY Pauline
07537511 | Senior
36715 | 37079 | 36867
BLUSSON Antoine
06573539 | Senior
80271 | 80271 | 80271