Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes IDJ - Pou Poussin
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poussins CBV-USLB (CBV/USLB - Pou) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les poussins du Lauragais (SOBAD/ASA - Pou) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les petits CRAB (CRAB - Pou-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 10/02/18 12h | Les poussins du Lauragais | Ext | 5 / -1 | Villeneuve Tolosane |
J 3 | 10/02/18 14h | Poussins CBV-USLB | Dom | -1 / 3 | Villeneuve Tolosane |
J 5 | 14/04/18 08h | Les poussins du Lauragais | Dom | 0 / 2 | Toulouse |
J 6 | 14/04/18 12h | Poussins CBV-USLB | Ext | 5 / -1 | Toulouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RANISIO Ambre
07156337 |
46004 | 46004 | 46004
POUEY--LEROUX Maiana
07156331 |
46004 | 46004 | 46004
LE DÉ ROSSILLON Thomas
07152323 |
91866 | 91866 | 91866
VIDAL Victor
07156339 |
91866 | 91866 | 91866
TRABELSI Sami
07191843 |
91866 | 91866 | 91866