Historique des résultats de vos équipes
Championnats Régionaux Interclubs Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-1) | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-3) | 33 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC-1) | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Association Bad In Lez (ABIL-3) | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Bages Badminton Club (BBC-1) | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 6 | Mirande Badminton Club (MBC-1) | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase scolaire |
| J 1 | 06/10/19 14h | Association Bad In Lez | Ext | 3 / 5 | Gymnase scolaire |
| J 2 | 03/11/19 10h | Mirande Badminton Club | Ext | 1 / 7 | |
| J 2 | 03/11/19 14h | Bages Badminton Club | Ext | 1 / 7 | |
| J 3 | 01/12/19 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 01/12/19 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 09/02/20 10h | Association Bad In Lez | Dom | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 09/02/20 14h | Mirande Badminton Club | Dom | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 15/03/20 10h | Bages Badminton Club | Dom | 0 / 0 | MAM |
| J 5 | 15/03/20 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 0 / 0 | MAM |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Escolar Chloé
BEGOU Benjamin
06669667 | Sénior
1865 | 1508 | 1365
CAULONQUE Daphné
06582499 | Sénior
1448 | 1326 | 2032
DESOLME Cloé
06560583 | Sénior
1378 | 1366 | 2354
DUQUESNE Quentin
00247386 | +35-V1
1995 | 2186 | 2131
ESCOLAR Chloé
00534827 | Sénior
1690 | 1784 | 2369
LIN-CHAN Marianne
06951766 | Minime
1949 | 1925 | 2310
MAURICE Marc
00562207 | +35-V1
2339 | 1866 | 1972
MENGELLE Benoît
00328525 | Sénior
951 | 1451 | 983
POULIQUEN Joel
00012350 | +35-V1
2201 | 1905 | 2351
VIEIRA DE CARVALHO Benoît
00563845 | Sénior
2146 | 1898 | 1769