Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plume Lauragaise (PL-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-3) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Bad a Labege (BAL-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/21 20h | Plume Lauragaise | Ext | 3 / 3 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 2 | 08/12/21 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
J 3 | 16/12/21 19h | Saint-Orens Badminton | Dom | 2 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
J 4 | 20/01/22 19h | Bad a Labege | Dom | 2 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 31/01/22 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
J 6 | 10/02/22 19h | Plume Lauragaise | Dom | 2 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 10/03/22 19h | Nailloux Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
J 8 | 01/04/22 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 1 | Rene Cassin |
J 9 | 08/04/22 21h | Bad a Labege | Ext | 3 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 10 | 21/04/22 19h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
41710 | 32252 | 14098
LAPORTE Alice
07113277 | Senior
5234 | 4195 | 4806
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 1
19125 | 16224 | 9927
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
9773 | 6340 | 8357
NAVARRO Simon
00531482 |
5632 | 5539 | 2927
FOUCHE Antoine
07022779 |
91866 | 91866 | 91866
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
50357 | 47722 | 55713
COPELAND Theressa
06868993 |
46004 | 46004 | 46004
RICHARD Anthony
00565976 | Veteran 2
64308 | 46533 | 61074