
Historique des résultats de vos équipes
ICD56 Masculin - DH E B Division Homme Elite B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD56 DhE-6) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (FLAME56 DhE-5) | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club de Theix-Noyalo (BCTN56 DhE-5) | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Auray (BCA56 DhE-4) | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/23 20h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Ext | 6 / 0 | SAINT-NOLFF Tournesol |
J 2 | 30/11/23 20h | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven | Ext | 4 / 2 | Salle de l'Argoet |
J 3 | 11/12/23 20h | Badminton Club de Theix-Noyalo | Dom | 1 / 5 | Salle Guingo |
J 4 | 22/01/24 20h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 0 / 6 | Salle Guingo |
J 5 | 12/02/24 20h | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven | Dom | 1 / 5 | Salle Guingo |
J 6 | 25/03/24 20h | Badminton Club de Theix-Noyalo | Ext | 6 / 0 | Salle Jean Touzé |
J 1 | 02/05/24 20h | Badminton Club Moréac | Ext | 4 / 1 | Salle du Parco |
J 2 | 24/05/24 20h | Reveil Laique Pontivien | Dom | 0 / 0 | Salle Guingo |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAUTIER Sylvain
07421095 | Senior
28379 | 10395 | 22234

COEFFEC Dorys
07018831 | Senior
6377 | 9089 | 10166
EZANNO Quentin
07218142 | Senior
24234 | 11670 | 18341

NIQUEL Malaury
06655163 | Senior
5848 | 4593 | 3236
LAMY Pierre
00364560 | Veteran 3
10788 | 7199 | 5749
LE ROUX Jean-marc
00277359 | Veteran 3
26238 | 10705 | 14185
BONENFANT Martial
00575419 |
98320 | 98320 | 98320
HOUDAYER Alexandre
07474840 | Veteran 1
39946 | 14262 | 30204
HENRIO David
07475890 | Veteran 1
35303 | 13623 | 28158
LE ROL Jeremy
07105760 | Veteran 1
32557 | 12673 | 13321

JOSSIC Pascal
06998225 | Senior
8246 | 7725 | 5011

LEFEVRE Adam
07089675 | Junior 2
6623 | 24113 | 16583
COSQUERIC Olivier
00439874 | Veteran 3
23824 | 19283 | 19972