Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-4) | 41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-2) | 37 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Les Fous du Volant Aussonnais (FVA-3) | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-3) | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-7) | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet (BF-4) | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-8) | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-4) | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Union Sportive De Colomiers (USC-5) | 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Gragna'Bad (GBAD-1) | 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/23 20h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 1 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 2 | 24/11/23 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 3 / 4 | Lucie Aubrac |
| J 3 | 08/12/23 20h | Gragna'Bad | Ext | 3 / 4 | Gymnase C.S.L ( Complexe Sportif et de Loisirs )à |
| J 4 | 10/01/24 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 3 / 4 | Gymnase Fenouillet |
| J 5 | 16/01/24 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Alban Minville |
| J 6 | 02/02/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 7 | 08/03/24 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 8 | 15/03/24 20h | Les Fous du Volant Aussonnais | Dom | 4 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 9 | 05/04/24 20h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Roques Loïc (7501499)
AURE Tom
07214061 | Sénior
401 | 402 | 403
BLUSSON Antoine
06573539 | Sénior
1000 | 1133 | 938
CALLEGARI Lizzie
07516022 | Sénior
541 | 504 | 665
DAUTRY Pauline
07537511 | Sénior
400 | 400 | 403
FOURTANIER Bolivar
07387598 | Sénior
849 | 844 | 735
GAUDIN Antoine
06759963 | Sénior
647 | 866 | 706
GRANGIER Loïc
07537515 | Sénior
643 | 827 | 672
LEBOIS Amandine
07522548 | Sénior
400 | 400 | 403
LEPRON Julien
07524771 | +40-V2
400 | 400 | 400
PAREDE Stephanie
07439180 | +40-V2
629 | 523 | 907
ROQUES Loïc
07501499 | Sénior
637 | 636 | 907
ROS Romain
07522545 | Sénior
401 | 402 | 403
SAPPLAYROLLES Julie
07495788 | Sénior
492 | 504 | 751
VILLENEUVE Thomas
07525461 | Sénior
651 | 854 | 682