Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-1) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Bad a Labege (BAL-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 30/11/23 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 5 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
| J 3 | 08/12/23 21h | Bad a Labege | Ext | 4 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
| J 4 | 11/01/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 5 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
| J 5 | 25/01/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
| J 6 | 08/02/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 2 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
| J 7 | 27/02/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 1 / 6 | Gymnase Complexe Sportif |
| J 8 | 21/03/24 20h | Bad a Labege | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
| J 9 | 05/04/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 3 / 4 | Gymnase Jules Vallès |
| J 10 | 26/04/24 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 3 / 4 | Cassin |
| J 1 | 31/05/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERIN Timothée
06739482 |
92131 | 92131 | 92131
ALIAGA Clément
07216115 |
92131 | 92131 | 92131
LEBRUN Julian
06793721 | Senior
13870 | 21227 | 32074
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 2
92471 | 58060 | 31953
PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
46815 | 19996 | 41873
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
77922 | 76127 | 92418
ROTENBERG Chloé
07399712 | Senior
68454 | 48997 | 26490
VAUJOUR Thomas
07434663 | Senior
15400 | 21961 | 45183
WASMER Lila
07472565 | Junior 1
32273 | 56607 | 23359
JOURDANT Josephine
07098751 | Senior
35662 | 24905 | 12545