
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-1) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Bad a Labege (BAL-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 30/11/23 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 5 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
J 3 | 08/12/23 21h | Bad a Labege | Ext | 4 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 4 | 11/01/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 5 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 25/01/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
J 6 | 08/02/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 2 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 27/02/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 1 / 6 | Gymnase Complexe Sportif |
J 8 | 21/03/24 20h | Bad a Labege | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
J 9 | 05/04/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 3 / 4 | Gymnase Jules Vallès |
J 10 | 26/04/24 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 3 / 4 | Cassin |
J 1 | 31/05/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEBRUN Julian
06793721 | Senior
13129 | 13357 | 22366
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 1
19151 | 16058 | 10682

PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
42663 | 26950 | 19922
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
54251 | 52148 | 53748
ROTENBERG Chloé
07399712 | Senior
12360 | 7179 | 11708
VAUJOUR Thomas
07434663 | Senior
10548 | 20490 | 23316
WASMER Lila
07472565 | Cadet 2
5240 | 12827 | 13084
JOURDANT Josephine
07098751 | Senior
6724 | 5158 | 6500
ALIAGA Clément
07216115 |
98320 | 98320 | 98320
PERIN Timothée
06739482 |
98320 | 98320 | 98320