Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bad a Labege (BAL-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Plume Lauragaise (PL-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/24 21h | Plume Lauragaise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 2 | 19/11/24 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 0 / 0 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
J 3 | 05/12/24 20h | Bad a Labege | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 4 | 19/12/24 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 17/01/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Rene Cassin |
J 6 | 30/01/25 20h | Plume Lauragaise | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 13/02/25 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 8 | 21/03/25 21h | Bad a Labege | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 9 | 26/03/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 0 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
J 10 | 10/04/25 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WASMER Lila
07472565 | Cadet 2
5939 | 17838 | 16957
PAPION Lisa
07451940 | Cadet 2
7813 | 19601 | 17054
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 1
19225 | 15992 | 11044
ETIENNEY Bertille
06681974 | Senior
17123 | 16799 | 19618
LE GALL Lucas
06689401 | Senior
22653 | 15281 | 17721
LEBRUN Julian
06793721 | Senior
10249 | 29744 | 23781
LENGLET Jolan
06742610 | Senior
129063 | 129399 | 131810
PLANTEC Mael-marie
07618016 | Senior
87248 | 87248 | 87248
VAUJOUR Thomas
07434663 | Senior
12765 | 22396 | 24387
BLUSSON Antoine
06573539 | Senior
20959 | 36324 | 14241
PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
40423 | 31522 | 13866