Historique des résultats de vos équipes
Interclub Haute-Garonne Vétérans 2011 - 2012 - A POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | A.s. Ayguesvivoise (ASA) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | TOAC1 (TOAC) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Volant Club Toulousain (VCT) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 28/11/11 08h | TOAC1 | Dom | 4 / 3 | . |
J 0 | 20/01/12 08h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 5 / 0 | . |
J 0 | 02/03/12 08h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 3 / 4 | . |
J 0 | 24/04/12 08h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 5 / 2 | . |
J 0 | 02/05/12 08h | Volant Club Toulousain | Dom | 6 / 1 | . |
J 0 | 02/05/12 08h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 0 / 0 | POULE A |
J 0 | 02/05/12 08h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 0 / 0 | POULE A |
J 0 | 05/05/12 00h | Badminton Muret | Ext | 5 / -1 | fontenilles |
J 0 | 05/05/12 00h | Les Briscards de St Jean | Ext | 5 / -1 | fontenilles |
J 0 | 05/05/12 00h | TOAC2 | Ext | 5 / -1 | fontenilles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
OMONDI Roseline
00371110 |
44883 | 44883 | 44883
MOREAU Nicolas
00423897 |
89513 | 89513 | 89513
JACQUART Caroline
00496027 |
44883 | 44883 | 44883
CARLIER Nicolas
00253634 |
89513 | 89513 | 89513
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
49751 | 47283 | 55169
MARGUIN Grigori
00296606 |
89513 | 89513 | 89513