Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional Midi Pyrénées 2011-2012 - R 2B Régionale 2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV 2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB 2) | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT 2) | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Olympe Badminton Club (OBC) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 09h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 5 / 3 | Olemps |
| J 0 | 09/10/11 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 5 | Olemps |
| J 0 | 01/12/11 14h | Olympe Badminton Club | Ext | 2 / 6 | VCT |
| J 0 | 04/12/11 09h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Ext | 1 / 7 | VCT |
| J 0 | 15/01/12 09h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 4 / 4 | Ramonville |
| J 0 | 15/01/12 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 5 / 3 | Ramonville |
| J 0 | 12/02/12 09h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 4 | Olympe |
| J 0 | 12/02/12 14h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Dom | 7 / 1 | Olympe |
| J 0 | 25/03/12 09h | Olympe Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Carmaux |
| J 0 | 25/03/12 14h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 7 / 1 | Carmaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANRIGO Stéphane
06470289 | Veteran 2
86621 | 86237 | 108139
OMONDI Roseline
00371110 |
46089 | 46089 | 46089
PIAU Rémi
00047812 | Veteran 2
21528 | 26067 | 47243
BOYALS Julie
00239850 |
46089 | 46089 | 46089
MENGELLE Benoît
00328525 |
92342 | 92342 | 92342
DUQUESNE Quentin
00247386 | Veteran 3
2693 | 1971 | 2761
CASSAN Laëtitia
00506077 | Senior
20937 | 20842 | 4784
KERGUEN Florian
00323050 |
92342 | 92342 | 92342
TAILLAN Christophe
00131628 |
92342 | 92342 | 92342
KUY Caroline
06548976 |
46089 | 46089 | 46089
GONZALES François
00502757 | Senior
882 | 1719 | 1962
JACQUART Caroline
00496027 |
46089 | 46089 | 46089
MAGGIORANI Charlotte
00319815 |
46089 | 46089 | 46089
GARCIA Sandra
06740492 |
46089 | 46089 | 46089