Historique des résultats de vos équipes

[31] IC Départementaux Haute Garonne Séniors - D1 POULE A

Classement

Classement Pts J G E P S
1 U.S. Ramonville Badminton 3 (USRB3) 32 12 10 0 2 0
2 Nailloux Badminton Club 1 (NBC1) 30 12 9 0 3 0
3 Badminton Muret 1 (BM1) 28 12 8 0 4 0
4 Olympe Badminton Club 1 (OBC1) 24 12 6 0 6 0
5 Volant Club Toulousain 3 (VCT3) 22 12 5 0 7 0
6 Blagnac Badminton Club 1 (BBC1) 20 12 4 0 8 0
7 Bad Club Grenadin 2 (BCG2) 12 12 0 0 12 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 07/10/13 19h Badminton Muret 1 Ext 3 / 4 Badminton Muret 1
J 3 18/11/13 19h Bad Club Grenadin 2 Ext 2 / 5 Bad Club Grenadin 2
J 4 25/11/13 19h Nailloux Badminton Club 1 Dom 2 / 5 U.S. Ramonville Badminton 3
J 5 09/12/13 19h Blagnac Badminton Club 1 Dom 5 / 2 U.S. Ramonville Badminton 3
J 6 16/12/13 19h Volant Club Toulousain 3 Dom 6 / 1 U.S. Ramonville Badminton 3
J 7 13/01/14 19h Olympe Badminton Club 1 Ext 2 / 5 Olympe Badminton Club 1
J 8 27/01/14 19h Badminton Muret 1 Dom 2 / 5 U.S. Ramonville Badminton 3
J 265 17/02/14 19h Blagnac Badminton Club Dom 8 / 0 U.S. Ramonville Badminton 3
J 10 24/02/14 19h Bad Club Grenadin 2 Dom 5 / 2 U.S. Ramonville Badminton 3
J 11 21/03/14 19h Nailloux Badminton Club 1 Ext 3 / 4 Nailloux Badminton Club 1
J 264 31/03/14 19h Olympe Badminton Club 2 Ext 0 / 8 OBC
J 12 07/04/14 19h Blagnac Badminton Club 1 Ext 2 / 5 Blagnac Badminton Club 1
J 13 23/04/14 19h Volant Club Toulousain 3 Ext 1 / 6 Volant Club Toulousain 3
J 266 26/04/14 19h ? Dom /
J 263 28/04/14 19h Badminton Muret 1 Ext 7 / 1 Muret
J 14 19/05/14 19h Olympe Badminton Club 1 Dom 5 / 2 U.S. Ramonville Badminton 3

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

TAILLAN Christophe

00131628 | Veteran 1

9220 | 7718 | 11242

...

GARCIA Sandra

06740492 |

44734 | 44734 | 44734

...

DERNE Julie

06507115 | Senior

4774 | 4517 | 3080

...

MALENFANT Benoit

00385490 | Senior

4743 | 2286 | 3635

...

MAURICE Marc

00562207 | Veteran 1

810 | 1938 | 930

...

NOEL--BETRANCOURT Matthieu

00556189 |

87856 | 87856 | 87856

...

MAGGIORANI Charlotte

00319815 |

44734 | 44734 | 44734

...

ESCOLAR Chloé

00534827 | Senior

916 | 735 | 779

...

CONSTANS Margot

06495092 | Senior

1332 | 1264 | 1928

...

GASCIARINO Gabriel

00424909 | Veteran 1

3156 | 2636 | 1790

...

AUDOIN Florent

00572201 |

87856 | 87856 | 87856