Historique des équipes
Saison
Saison 2014 - 2015
Saison 2026 - 2027
Saison 2025 - 2026
Saison 2024 - 2025
Saison 2023 - 2024
Saison 2022 - 2023
Saison 2021 - 2022
Saison 2020 - 2021
Saison 2019 - 2020
Saison 2018 - 2019
Saison 2017 - 2018
Saison 2016 - 2017
Saison 2015 - 2016
Saison 2014 - 2015
Saison 2013 - 2014
Saison 2012 - 2013
Saison 2011 - 2012
Saison 2010 - 2011
Saison 2009 - 2010
Saison 2008 - 2009
Saison 2007 - 2008
Saison 2006 - 2007
Équipe
U.S. Ramonville Badminton 4 - ICD Haute-Garonne Seniors D3 Poule B
Petits Ratos - IDJ Haute-Garonne Avenir (P/B) Avenir Poule A
U.S. Ramonville Badminton - Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées Régionale 1 Régionale 1
U.S. Ramonville Badminton - Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées Régionale 3 Régionale 3B
U.S. Ramonville Badminton 4 - ICD Haute-Garonne Seniors D3 Poule B
U.S. Ramonville Badminton 5 - ICD Haute-Garonne Seniors D4 Poule D
U.S. Ramonville Badminton 6 - ICD Haute-Garonne Seniors D5 Poule B
ICD Haute-Garonne Seniors D3 Poule B
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB4-4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club Bad. 2 (TUCB2-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Nailloux Badminton Club 2 (NBC2-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Etoile Portesienne 1 (BEP1-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Plume Lauragaise 1 (PL1-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Saint-Orens 4 (SOBAD4-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/14 19h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Ext | 0 / 7 | Toulouse Université Club Bad. 2 |
| J 2 | 06/11/14 20h | Plume Lauragaise 1 | Dom | 7 / 0 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
| J 0 | 17/11/14 19h | Ext | / | ||
| J 3 | 28/11/14 20h | Nailloux Badminton Club 2 | Ext | 1 / 6 | Nailloux Badminton Club 2 |
| J 1 | 01/12/14 19h | Blagnac Badminton Club 2 | Dom | 8 / 0 | |
| J 4 | 05/12/14 20h | Saint-Orens 4 | Ext | 0 / 7 | Saint-Orens 4 |
| J 5 | 11/12/14 20h | Badminton Etoile Portesienne 1 | Ext | 0 / 7 | Badminton Etoile Portesienne 1 |
| J 2 | 06/01/15 20h | Bad. Association Cornebarrieu 1 | Dom | 7 / 1 | Cornebarrieu |
| J 3 | 21/01/15 19h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 0 / 8 | VCT |
| J 6 | 22/01/15 20h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Dom | 7 / 0 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
| J 4 | 10/02/15 20h | Union Sportive De Colomiers 4 | Dom | 8 / 0 | Union Sportive De Colomiers 4 (U.S.C.4) |
| J 9 | 26/02/15 19h | Saint-Orens 4 | Dom | 7 / 0 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
| J 0 | 27/02/15 20h | Bad Club Grenadin 2 | Dom | 7 / 1 | Bad Club grenadin 2 (BCG2) |
| J 5 | 03/03/15 20h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Ext | 2 / 6 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) |
| J 7 | 12/03/15 20h | Plume Lauragaise 1 | Ext | 0 / 7 | Plume Lauragaise 1 |
| J 1 | 18/03/15 19h | Toulouse Université Club Bad. 1 | Dom | 5 / 3 | . |
| J 10 | 23/03/15 20h | Badminton Etoile Portesienne 1 | Dom | 7 / 0 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
| J 8 | 02/04/15 19h | Nailloux Badminton Club 2 | Dom | 6 / 1 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
| J 2 | 08/04/15 19h | Volant Club Toulousain 3 | Ext | 2 / 6 | . |
| J 1 | 06/05/15 19h | Bad Club Grenadin 3 | Ext | 0 / 7 | Bad Club Grenadin 3 (BCG3) |
| J 3 | 11/05/15 20h | Badminton Muret 1 | Dom | 4 / 4 | USRB |
| J 0 | 23/05/15 08h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 5 / 2 | Labege |
| J 1 | 23/05/15 14h | Blagnac Badminton Club 2 | Ext | 0 / 7 | Labege |
| J 0 | 08/06/15 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 1 / 4 | . |
Joueurs et joueuses de l’équipe
Capitaine : Aspesberro Laurent (6684599)
ASPESBERRO Laurent
1037Simple
1134Double
1517Mixte
THIBAULT Gisèle
544Simple
614Double
861Mixte
CALU Adrien
1424Simple
1661Double
1500Mixte
ESCOLAR Chloé
1593Simple
1698Double
2403Mixte
GRANGE Martin
2425Simple
2723Double
2717Mixte
JOUDET Celine
1147Simple
869Double
1586Mixte
MAGGIORANI Charlotte
482Simple
534Double
742Mixte
MALENFANT Benoit
1589Simple
1710Double
1718Mixte
PEREZ Alexandre
1270Simple
1395Double
1490Mixte
STENOU Boris
622Simple
594Double
725Mixte
TORRES Camille
1673Simple
1858Double
2729Mixte