Match | Saint-Orens Badminton | U.S. Ramonville Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | HUC Romain - D7 | TAILLAN Christophe - R5 | 21-19 12-21 14-21 |
SH 2 | MARQUIE Léo - D7 | CALU Adrien - R6 | 21-15 15-21 17-21 |
SD 1 | AMIEL Manon - D7 | ESCOLAR Chloé - R6 | 18-21 15-21 |
SD 2 | DURAND Aude - D7 | GARCIA Sandra - R6 | 21-12 17-21 14-21 |
DH 1 | CHARNIER Eric
- R6
MARQUIE Léo - R6 |
TAILLAN Christophe
- R5
CALU Adrien - R5 |
18-21 21-19 18-21 |
DD 1 | COSTES Céline
- D7
DURAND Aude - R6 |
ESCOLAR Chloé
- R5
GARCIA Sandra - R6 |
27-29 21-17 12-21 |
MX 1 | CHARNIER Eric
- R6
COSTES Céline - R6 |
CALU Adrien
- R5
ESCOLAR Chloé - R6 |
21-18 21-19 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton sur le score de 6 à 1.