Match | Blagnac Badminton Club 3 | U.S. Ramonville Badminton 5 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FRANCES Sebastien - D7 | SAINT-SUPERY Yann - D7 | 20-22 22-20 11-21 |
SH 2 | BONNIN Paul - D8 | GOURAT Clement - D8 | 21-13 19-21 21-12 |
SD 1 | RAUFAST Alizee - D8 | JOUDET Celine - D9 | 12-21 6-21 |
SD 2 | DROUET Anne - P10 | MOLINA Manon - NC | 13-21 17-21 |
DH 1 | BRUEL Laurent
- D7
RAUFAST Rémi - D7 |
KRENINGER Anthony
- D7
GOURAT Clement - D7 |
17-21 9-21 |
DD 1 | RAUFAST Alizee
- D7
RAMONDOU Marjory - D8 |
MOLINA Manon
- NC
BOUCHET Marine - D9 |
21-18 21-16 |
MX 1 | FRANC Florian
- D8
SANGRADOR Diane - D8 |
MALENFANT Benoit
- R6
JOUDET Celine - D8 |
18-21 21-19 21-14 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 5 sur le score de 4 à 3.