Match | Badminton Club de Castanet 1 | U.S. Ramonville Badminton 5 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LAFAYE Cyril - R6 | KRENINGER Anthony - D7 | 18-21 21-09 22-20 |
SH 2 | GALLET Gauderic - D8 | PARMAIN Pierric - P11 | 21-19 12-21 20-22 |
SD 1 | SAMAIN Melanie - D9 | PALUMBO Claire - P10 | 21-13 21-12 |
SD 2 | ESCUDIER Agnes - P10 | MOLINA Manon - P10 | 13-21 21-15 14-21 |
DH 1 | LAFAYE Cyril
- R4
VITIOURINE Jerome - R5 |
KRENINGER Anthony
- R5
PARMAIN Pierric - D9 |
19-21 21-18 15-21 |
DD 1 | ESCUDIER Agnes
- P10
SAUQUES Patricia - D8 |
MOLINA Manon
- D9
SIMEON Mathilde - D9 |
14-21 11-21 |
MX 1 | SAMAIN Melanie
- D7
VITIOURINE Jerome - D7 |
SIMEON Mathilde
- D8
ASPESBERRO Laurent - R6 |
21-19 21-11 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 5 sur le score de 4 à 3.