Match | U.S. Ramonville Badminton 6 | Nailloux Badminton Club 2 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CABARET Nathan - D7 | BELMAS Didier - D9 | 19-21 21-18 21-11 |
SH 2 | PUJOL David - D9 | PRADEL Vincent - P12 | 21-18 18-21 21-15 |
SD 1 | DE GROOTH Céline - P11 | LACRAMPETTE Mylène - P10 | 13-21 8-21 |
SD 2 | MORELLI Candice - P11 | DONAGHY Magali - P12 | 19-21 12-21 |
DH 1 | AUDOIN Florent
- D8
VERGNON Sylvain - P11 |
BELMAS Didier
- D9
PRADEL Vincent - P11 |
21-15 21-9 |
DD 1 | SIMEON Mathilde
- P10
DEMAISON Marie - P11 |
CARBONIE Myriam
- P10
MUSCAT PEUCH Françoise - P10 |
23-25 12-21 |
MX 1 | AUDOIN Florent
- D8
PARISI Elisa - P11 |
PRADEL Vincent
- P12
MUSCAT PEUCH Françoise - D8 |
21-8 21-7 |
Rencontre remportée par U.S. Ramonville Badminton 6 sur le score de 4 à 3.