Match | Badminton Club Auray | Bad à Brech | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | ROBIN Julien - D9 | GRANDCLAUDE Max - D9 | 21-14 21-10 |
SH 2 | NERAMBOURG David - P10 | KAN Pierre-yves - P10 | 21-19 21-17 |
SH 3 | DURAND Brendan - P11 | LE MER Mathys - P11 | 21-11 21-16 |
SH 4 | DUBOIS Valentin - P11 | POSTIC Ian - P12 | 21-11 21-12 |
DH 1 | NERAMBOURG David
- D9
SOENEN Patrick - P10 |
GRANDCLAUDE Max
- P11
KAN Pierre-yves - P11 |
21-11 21-19 |
DH 2 | GLANGETAS Cyril
- P11
DUBOIS Valentin - P12 |
LE MER Mathys
- P11
POSTIC Ian - P12 |
21-19 18-21 9-21 |
Rencontre remportée par Badminton Club Auray sur le score de 5 à 1.