| Match | U.S. Ramonville Badminton 3 | Score | |
|---|---|---|---|
| SH | - | - | 21-00 21-00 -WO |
| SD | - | - | 21-00 21-00 -WO |
| SH | - | - | 21-00 21-00 -WO |
| SD | - | - | 21-00 21-00 -WO |
| DH | - | - | 21-00 21-00 -WO |
| DD | - | - | 21-00 21-00 -WO |
| DM | - | - | 21-00 21-00 -WO |
| DM | - | - | 21-00 21-00 -WO |
Rencontre remportée par sur le score de à .